CISCO C9200L-48PL-4X-A - Cisco Catalyst 9200L Series 48-Port Partial PoE+ switch (48x 1G Base-T, 4x SFP) with 1x 1kWAC PSU Network Advantage
Korkeaa laatua vähemmällä.
Renewtechilta kunnostetun tuotteen ostaminen voi tuoda huomattavia säästöjä, jopa 80 % upouuden mallin alkuperäisestä vähittäismyyntihinnasta, joten se on erinomainen tapa leikata kustannuksia laadusta tinkimättä. Lyhyesti sanottuna Renewtechin kunnostetulla tuotteella saat:
• Laadukas tuote erittäin edulliseen hintaan
• Kustannustehokas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto
• Nopea toimitus suoraan sinulle tai asiakkaallesi
• Hyvää vastinetta rahalle
Kunnostettu - mitä se on?
Kunnostetulla tuotteella tarkoitetaan yleensä käytettyä ja käytettyä esinettä. Jokainen Renewtechin kunnostettu tuote on ammattimaisesti tarkastettu ja palautettu A-luokan kuntoon, ja vialliset osat on korvattu aidoilla osilla, jotta varmistetaan, että kaikki toimii ja näyttää täydelliseltä, ennen kuin se pakataan uudelleen ja saatetaan takaisin markkinoille jälleenmyyntiä varten. Vaikka kunnostetuissa malleissa saattaa olla kulumisen merkkejä, takaamme, että tuotteet ovat aina:
• Sertifioidut teknikot tarkastavat, testaavat ja kunnostavat ammattimaisesti
• Tietojen ja ohjelmistojen täydellinen pyyhkiminen, jolloin ei jää jälkiä palautettavista tiedoista.
• Huolellisesti kääritty ja toimitettu sähköstaattisen purkauksen (ESD) materiaaleihin.
• Kaikkien alkuperäisten lisävarusteiden ja komponenttien kanssa (tarvittaessa).
Takuu.
Annamme vuoden takuun kaikille tuotteillemme ostopäivästä alkaen, ellei toisin mainita. Tämä takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet, jotka voivat ilmetä tuotteen normaalin käytön aikana.
Lue lisää takuusta täältä: Yleiset ehdot
Kuvaus
CISCO C9200L-48PL-4X-A - Catalyst 9200L 48-Port Partial PoE+, 4 x 10G, NW Advantage.
Cisco Catalyst -kytkin tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun IT-osastoille, järjestelmäintegraattoreille ja hankintatiimeille. Tämä hallittu L3-kytkin on varustettu 48 Gigabit Ethernet -portilla, jotka tukevat Power over Ethernet Plus (PoE+) -tekniikkaa, ja neljällä 10G SFP+ -moduulipaikalla, mikä mahdollistaa korkean verkkokapasiteetin ja joustavan laajennettavuuden. Sen 176 Gbit/s kytkentäkapasiteetti ja 130,95 Mpps läpimeno varmistavat nopeat ja saumattomat yhteydet suuren liikennemäärän ympäristöissä.
Kytkimen 6 MB puskurimuisti ja 16000 MAC-osoitteen tuki tekevät siitä erinomaisen valinnan verkkojen tehokkaaseen hallintaan, samalla kun IPv4- ja IPv6-reititysominaisuudet tukevat nykyaikaisia verkkoarkkitehtuureja. MIB-tuki, mukaan lukien CISCO-IPSEC-MIB ja SNMPv1/v2c/v3 -hallintaprotokollat, tarjoavat laajan hallinta- ja valvontakyvykkyyden, mikä parantaa verkon hallittavuutta ja turvallisuutta. Kytkimen tietoturvaominaisuudet, kuten 128-bit AES-salaus ja pääsynhallintalistat, varmistavat tietojen suojan ja liikenteen hallinnan.
Cisco-brändi tunnetaan luotettavuudestaan, ja tämän kytkimen keskivikaantumisaika on vaikuttavat 346270 tuntia, mikä tekee siitä ihanteellisen pitkäaikaiseen käyttöön. Laitteen käyttöehdot ovat laajat, sillä se toimii moitteettomasti -5 - 45 °C lämpötiloissa ja jopa 90% suhteellisessa kosteudessa. Yhteensopivuus useiden verkkostandardien, kuten IEEE 802.3af ja IEEE 802.3at kanssa, varmistaa saumattoman integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin. Tämä kytkin tarjoaa siten tasapainoisen yhdistelmän suorituskykyä, luotett
Tekniset tiedot
| Brand | CISCO |
|---|---|
| Co2 Savings | 343.78 |
| Datasiirto | |
|---|---|
| Forwarding rate | 130,95 Mpps |
| Jumbo Frames -tuki | Kyllä |
| Jumbo frames | 9198 |
| Kytkentäkapasiteetti | 176 Gbit/s |
| Laitteen puskurimuistiin | 6 MB |
| MAC-osoitetaulukko | 16000 entries |
| Hallintaominaisuudet | |
| Kytkin tyyppi | Hallittu |
| Kytkinkerros | L3 |
| MIB-tuki | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-IETF-BFD-MIB, CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB, CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB, CISCO-IF-EXTENSION-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-IP-TAP-MIB, CISCO-IP-URPF-MIB, CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-IPSEC-MIB, CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB, CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB, CISCO-IPSLA-ECHO-MIB, CISCO-IPSLA-JITTER-MIB, CISCO-L2-CONTROL-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MDI-METRICS-MIB, CISCO-MEDIA-METRICS-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB, CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB, CISCO-NHRP-EXT-MIB, CISCO-NTP-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PORT-SECURITY-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-RF-MIB, CISCO-RTP-METRICS-MIB ,CISCO-RTTMON-ICMP-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, ENTITY-MIB, HC-ALARM-MIB, HC-RMON-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, IF-MIB, IP-FORWARD-MIB, IP-MIB, LLDP-EXT-MED-MIB, LLDP-MIB, MAU-MIB, MPLS-L3VPN-STD-MIB, MPLS-LSR-STD-MIB, MPLS-VPN-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-CPU-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-MEMORY-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, POWER-ETHERNET-MIB, RFC1213-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SMON-MIB, SNMPv2-MIB, SONET-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
| Quality of Service -tuki | Kyllä |
| Verkkosivupohjainen hallinta | Kyllä |
| Liitettävyys | |
| Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä | 48 |
| Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SFP+ -moduulipaikkojen määrä | 4 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 3 |
| Logistiikkatiedot | |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85176990 |
| Monilähetysominaisuudet | |
| Multicast-tuki | Kyllä |
| Paino ja mitat | |
| Paino | 4,8 kg |
| Tuotteen korkeus | 44 mm |
| Tuotteen leveys | 445 mm |
| Tuotteen syvyys | 329 mm |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) -virta per portti | 30 W |
| Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä | 370 W |
| Power over Ethernet -tuki | Kyllä |
| Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä | 48 |
| Protokollat | |
| Hallintaprotokolla | SNMPv1/v2c/v3 |
| Reititysprotokollat | CDP, EIGRP, OSPF, RIP, VRRP |
| Suojaus | |
| Pääsynhallintalista | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | 128-bit AES |
| Suorituskyky | |
| Flash-muisti | 4096 MB |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 346270 h |
| Melutaso | 42 dB |
| Muistityyppi | DRAM |
| Sisäinen muisti | 2048 MB |
| Suunnittelu | |
| Pinottava | Kyllä |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Turvallisuus | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, Class I Equipment |
| Verkko | |
| 10G-tuki | Kyllä |
| Ethernet kaapelointiteknologia | 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
| IP-reititys | Kyllä |
| IPv4-reitit | 3000 |
| IPv6-reitit | 1500 |
| Routing entries | 3000 |
| STP-Protokolla | Kyllä |
| VLAN:ien määrä | 1024 |
| Verkkostandardit | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| verkon virtualisointitekniikat | Virtual Extensible LAN (VXLAN) |
| Virranhallinta | |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Syöttöjännite | 6 - 12 A |
| Tehonkulutus (maks.) | 600 W |
| Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) | Kyllä |
| Virtalähde mukana | Kyllä |
| Voimanlähde | AC |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
| Käyttölämpötila (T-T) | -5 - 45 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 90% |
| Lämmön poisohjaus | 3412 BTU/h |
| Varastointilämpötila | -40 - 70 °C |
Takuu
- Pikatoimituksella tilauksesi toimitetaan 1-2 työpäivän kuluessa.
- Kaikki tuotteet toimitetaan omasta varastostamme
- Dropshipping suoraan asiakkaallesi
Haluatko myydä IT-laitteesi?
- Käyvän markkina-arvon arviot
- Joustava ja vaivaton nouto
- Tietojen turvallinen tuhoaminen
- Nopea ja helppo maksu


Tarvitsetko palvelin- tai tallennuskonfiguraatiota?
- Kilpailukykyinen hinnoittelu
- Nopea kansainvälinen merenkulku
- Talon sisäinen tekninen tuki
- Merkittävät säästöt uusiin järjestelmiin verrattuna
