
DELL FF85G - Intel Gold 6248 2.50GHz 20-Core 28M 150W
Korkeaa laatua vähemmällä.
Renewtechilta kunnostetun tuotteen ostaminen voi tuoda huomattavia säästöjä, jopa 80 % upouuden mallin alkuperäisestä vähittäismyyntihinnasta, joten se on erinomainen tapa leikata kustannuksia laadusta tinkimättä. Lyhyesti sanottuna Renewtechin kunnostetulla tuotteella saat:
• Laadukas tuote erittäin edulliseen hintaan
• Kustannustehokas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto
• Nopea toimitus suoraan sinulle tai asiakkaallesi
• Hyvää vastinetta rahalle
Kunnostettu - mitä se on?
Kunnostetulla tuotteella tarkoitetaan yleensä käytettyä ja käytettyä esinettä. Jokainen Renewtechin kunnostettu tuote on ammattimaisesti tarkastettu ja palautettu A-luokan kuntoon, ja vialliset osat on korvattu aidoilla osilla, jotta varmistetaan, että kaikki toimii ja näyttää täydelliseltä, ennen kuin se pakataan uudelleen ja saatetaan takaisin markkinoille jälleenmyyntiä varten. Vaikka kunnostetuissa malleissa saattaa olla kulumisen merkkejä, takaamme, että tuotteet ovat aina:
• Sertifioidut teknikot tarkastavat, testaavat ja kunnostavat ammattimaisesti
• Tietojen ja ohjelmistojen täydellinen pyyhkiminen, jolloin ei jää jälkiä palautettavista tiedoista.
• Huolellisesti kääritty ja toimitettu sähköstaattisen purkauksen (ESD) materiaaleihin.
• Kaikkien alkuperäisten lisävarusteiden ja komponenttien kanssa (tarvittaessa).
Takuu.
Annamme vuoden takuun kaikille tuotteillemme ostopäivästä alkaen, ellei toisin mainita. Tämä takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet, jotka voivat ilmetä tuotteen normaalin käytön aikana.
Lue lisää takuusta täältä: Yleiset ehdot
Kuvaus
Tekniset tiedot
brand_ice | DELL |
---|---|
Co2 Savings | 6.72 |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85423119 |
Pakkauksen leveys | 43 mm |
Pakkauksen syvyys | 137 mm |
Pakkauksen korkeus | 112 mm |
Pakkauksen paino | 201 g |
Surottimen valmistaja | Intel |
Prosessorityyppi | Intel® Xeon® Gold |
Prosessorisukupolvi | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
Prosessorimalli | 6248 |
Prosessorin perustaajuus | 2,5 GHz |
Prosessorin ytimet | 20 |
Prosessorin kanta | LGA 3647 (Socket P) |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Laatikko | Ei |
Jäähdytin sisältyy | No |
Komponentti (tuotteelle) | Palvelin/työasema |
Prosessorin säikeet | 40 |
Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
Suorittimen boost-taajuus | 3,9 GHz |
Prosessorin välimuisti | 27,5 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
Prosessorin koodinimi | Cascade Lake |
ARK ID -prosessori | 192446 |
Prosessorin tukema sisäisen muistin maksimi | 1,02 TB |
Prosessorin tukemat muistityypit | DDR4-SDRAM |
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 2933 MHz |
Muistikanavat | Hexa-kanava |
ECC | Kyllä |
Sisäinen näytönohjain | Ei |
Erillinen grafiikka-adapteri | No |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Markkinasegmentti | Palvelin |
PCI Express -väylien enimmäismäärä | 48 |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
Tuetut ohjepaketit | AVX-512 |
PCI Express CEM -versio | 3.0 |
Skaalautuvuus | 4S |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
Intel® Speed Shift -teknologia | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Kyllä |
Intel® Turbo Boost -teknologia | 2.0 |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ei |
AVX-512 sulautettu kerto- ja lisäysyksiköt (FMA) | 2 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Kyllä |
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Kyllä |
Intel® äänenhallintalaite (VMD) | Kyllä |
Intel® Run Sure Technology | Kyllä |
Mode-based Execute Control (MBE) | Kyllä |
Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Kyllä |
Intel® nopeuden valinta -teknologia - perustaajuus (Intel® SST-BF) | Ei |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Intel® TSX-NI | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory -teknologia | Kyllä |
Intel nopeuden valinta -teknologia (SST) | Ei |
Tuotetyyppi | Processor |
Julkaisupäivämäärä | Q2'19 |
UPI-linkkien lukumäärä | 3 |
Muistin nopeus (maks.) | 2933 MHz |
Tila | Launched |
Tcase | 86 °C |
Prosessorin pakkauskoko | 76.0 x 56.5 mm |
Yhteensopivuus | - PowerEdge FC640 - PowerEdge C4140 - PowerEdge C6420 - PowerEdge T640 - PowerEdge MX740C - PowerEdge XR2 - PowerEdge R640 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R940xa - PowerEdge MX840C - PowerEdge R940 - PowerEdge R440 - PowerEdge M640 - PowerEdge M640 VRTX - |
Takuu
- Pikatoimituksella tilauksesi toimitetaan 1-2 työpäivän kuluessa.
- Kaikki tuotteet toimitetaan omasta varastostamme
- Dropshipping suoraan asiakkaallesi
Haluatko myydä IT-laitteesi?
- Käyvän markkina-arvon arviot
- Joustava ja vaivaton nouto
- Tietojen turvallinen tuhoaminen
- Nopea ja helppo maksu
Tarvitsetko palvelin- tai tallennuskonfiguraatiota?
- Kilpailukykyinen hinnoittelu
- Nopea kansainvälinen merenkulku
- Talon sisäinen tekninen tuki
- Merkittävät säästöt uusiin järjestelmiin verrattuna